Buse à limitation de débit pour systèmes de limitation de débit Q2, disponible de 1,6 mm à 4,6 mm. Cette buse contrôle et régule le débit d’eau pour des performances constantes. À utiliser dans le cadre du système de limitation de débit. Nécessite le corps de limiteur de débit pour un fonctionnement complet.
Buse à limitation de débit Q2
Buse à limitation de débit pour systèmes de limitation de débit Q2
Need help?
Contact the team Fiche technique de la buse à limitation de débit Q2, avec les matériaux, les caractéristiques techniques et les références produits.
| Nozzle Size | 10 Bar | 20 Bar | 25 Bar | 30 Bar |
| 07 | 5.0 L/min | 7.1 L/min | 8.0 L/min | 8.7 L/min |
| 10 | 7.2 L/min | 10.2 L/min | 11.4 L/min | 12.5 L/min |
| 12 | 8.6 L/min | 12.2 L/min | 13.7 L/min | 15.0 L/min |
| 15 | 10.8 L/min | 15.3 L/min | 17.1 L/min | 18.7 L/min |
| 20 | 14.4 L/min | 20.0 L/min | 23.0 L/min | 25.0 L/min |
| 25 | 18.0 L/min | 25.0 L/min | 28.0 L/min | 31.0 L/min |
| 30 | 22.0 L/min | 31.0 L/min | 34.0 L/min | 37.0 L/min |
| 40 | 29.0 L/min | 41.0 L/min | 46.0 L/min | 50.0 L/min |
| 50 | 36.0 L/min | 51.0 L/min | 57.0 L/min | 62.0 L/min |
| 60 | 43.0 L/min | 61.0 L/min | 68.0 L/min | 75.0 L/min |
